| 愛知県 佐屋町 消費税込み価格 |
|||
| 若水純米 1993 | 720ml | 若水60% | ¥3,150 |
| 縁(えにし) | 1,800ml | 山田錦60% | ¥3,066 |
| 侶(ともがら) | 1,800ml | 山田錦50%、60% | ¥4,725 |
| 游(あそび) | 1,800ml | 山田錦40%、50% | ¥7,140 |
| 泰(やすらぎ) | 720ml | 山田錦40% | ¥3,675 |
| 慶(よろこび) | 720ml | 山田錦40% | ¥6,300 |
| 慶(よろこび) | 1,800ml | 山田錦40% | ¥12,600 |
| 妙(たへ) | 720ml | 山田錦40% | ¥12,600 |
| 生60% | 720ml | 山田錦60% | ¥1,575 |
| 生60% | 1,800ml | 山田錦60% | ¥3,150 |
| 60%火入 | 720ml | 山田錦60% | ¥1,575 |
| 60%火入 | 1,800ml | 山田錦60% | ¥3,150 |
| 生50% 1,500kg仕込 | 720ml | 山田錦50% | ¥2,100 |
| 生50% 1,500kg仕込 | 1,800ml | 山田錦50% | ¥4,200 |
| 生50% | 720ml | 山田錦50% | ¥2,625 |
| 生50% | 1,800ml | 山田錦50% | ¥5,250 |
| 生40% | 720ml | 山田錦40% | ¥4,200 |
| 生40% | 1,800ml | 山田錦40% | ¥8,400 |
| 生30% | 720ml | 山田錦30% | ¥5,250 |
| 生30% | 1,800ml | 山田錦30% | ¥10,500 |
| 60%火入 750kg仕込み | 500ml | 山田錦60% | ¥1,260 |
| 60%火入 750kg仕込み | 1,800ml | 山田錦60% | ¥3,675 |
| 生70% 特別栽培米 | 720ml | 山田錦70% | ¥1,500 |
| 生70% 特別栽培米 | 1,800ml | 山田錦70% | ¥3,000 |
| 60% 特別栽培米 | 720ml | 山田錦60% | ¥1,840 |
| 60% 特別栽培米 | 1,800ml | 山田錦60% | ¥3,675 |
| 50%火入 特別栽培米 | 1,800ml | 山田錦50% | ¥6,000 |
| 40%火入 特別栽培米 | 1,800ml | 山田錦40% | ¥11,000 |
| 30%火入 特別栽培米 | 1,800ml | 山田錦30% | ¥13,000 |
| 40% 純米大吟醸 58BY | 1,800ml | 山田錦40% | ¥42,000 |
| 30% 純米大吟醸 63BY | 1,800ml | 山田錦30% | ¥63,000 |
-戻る-